Räume und Preise
Räume
| m2 | L x B |
U-Form- Bestuhlung |
Seminar- Bestuhlung |
Konzert- Bestuhlung |
Bankett- Bestuhlung |
||||||||
| Bürger-Saal Bild | 112 | 15 x 7.5 | - | - | 100 | 50–80 | |||||||
| *Plenum Huggenberger-Saal Bild | 88 | 11 x 8 | 36 | 48 | 80 | - | |||||||
| Ludwig Forrer-Saal Bild | 65 | 8.2 x 8 | 24 | - | 70 | 20–50 | |||||||
| Wasserrad-Foyer Bild | 81 | 13.5 x 6 | - | - | 80 | - | |||||||
| Frauenfelder-Saal | 43 | 8.6 x 5 | - | 8–10 | - | - | |||||||
| Reinhart-Stube | 37 | 8.2 x 4.5 | - | - | 30 | 24 | |||||||
| Wezstein-Zimmer Bild | 36 | 7.2 x 5 | - | - | - | 20 | |||||||
| Sulzer-Zimmer Bild | 26 | 5.2 x 5 | - | 6–8 | - | 10 | |||||||
| Pro Patria-Zimmer Bild | 20 | 5 x 4 | - | 4–6 | - | 10 | |||||||
| Ernst-Zimmer | 20 | 5 x 4 | - | 4–6 | - | 8 | |||||||
| Möckli-Zimmer | 16 | 5 x 3.2 | - | 4–6 | - | 4 | |||||||
| Guebwiler-Lounge | 66 | 10 x 6.6 | - | - | 40 | 24–40 | |||||||
| *Plenum Ernst Brugger-Haus EG | 92 | 11.5 x 8 | 24 | 36 | - | - | |||||||
| Ernst Brugger-Haus OG | 113 | 13.5 x 7.5 | 20 | 24 | - | - |
Technik
*Die Plenarsäle sind mit folgender Technik ausgestattet: Internetanschluss, Hellraumprojektor. Auf Wunsch Databeamer, Fotokopierer.
Die übrigen Tagungs- oder Gruppenräume werden je nach Wunsch von uns individuell eingerichtet und mit der gewünschten Infrastruktur ausgestattet.
| Preise | |||||
| Saal | Tag | ½ Tag | |||
| Huggenbergersaal | CHF 450.00 | CHF 250.00 | |||
| Ernst Brugger EG | CHF 450.00 | CHF 250.00 | |||
| E-Brugger OG | CHF 250.00 | CHF 200.00 | |||
| Gruppenraum gross | CHF 80.00 | CHF 60.00 | |||
| Gruppenraum klein | CHF 60.00 | CHF 40.00 | |||
Die Tarife für die übrigen Tagungsräume und für mehrtägige Tagungen erhalten Sie auf Anfrage.